Encontranos en:
Deportes |

MISIONERO EN PISTA

17/06/2019

Viana, De Ley, Loprete, Kuchaski, Mantilla, Benítez festejaron en el “terrado” apostoleño

Se disputó la tercera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista con la vuelta de las cuatro categorías en Apóstoles. La próxima fecha se disputará en el Autódromo Enrique Seeber de Eldorado el 13 y 14 de julio.

Viana, De Ley,  Loprete, Kuchaski, Mantilla,  Benítez festejaron en el “terrado” apostoleño
S

e disputó la tercera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en una gran fecha ante con la vuelta de las cuatro categorías en la competencia organizada por el Auto Club Apóstoles.

El público que acompañó en el autódromo que vibró y festejó con los ganadores.: en el TP Clase 1, Santiago Mantilla, en Copa Fiat Carlos De Ley y Alejandro Loprete, Luciano Viana (Clio) en el TP Clase 2, Marcelo Kuchaski y Julio César Benitez en TC 4000 Misionero. 

La próxima fecha se disputará en el Autódromo Enrique Seeber de Eldorado el 13 y 14 de julio. 


Así fue el espectáculo en Apóstoles 


En el TP Clase 1, Gustavo Zarza comandó las acciones en las primeras vueltas detrás Adrián López pero todo muy ajustado y el puntero no la tenía sencillo. López se retrasó y vino con todo Santi Mantilla. En el final de la carrera, “Santi” Mantilla supera a Zarza y termina festejando en lo más alto. 
En la primera de la Copa Fiat, Marcelo Smichowski largo bien pero debió aguantar a Carlos De Ley en un duelo cerradísimo en la lucha por la competencia. Loprete desde atrás se vino pero los experimentados los aguantaban. 


Smichowski sufre un vuelco sin consecuencias y la carrera debió reiniciarse.. Todo vuelve a empezar, Loprete llega al final al frente pero luego sufrió una sanción en pista (régimen de parque cerrado) y termina ganando quien llegó en segundo lugar, Carlos De Ley. 
En el TP Clase 2, largaba en punta el “Mono” Stanganelli pero Luciano Viana apoderó el liderazgo a bordo de su Renault Clio en la primera parte del espectáculo. Detrás, el joven Mattive dando cátedra entre los experimentados e inclusive luchando por ese primer lugar. 
Luciano Viana terminó con el triunfo segundo Juan Pablo Mattive y tercero finalmente, el paraguayo Javier Detiene que logró avanzar al podio tras una buena maniobra. 


Fue para Kuchaski


En el TC4000 Misionero, Diego Torcasso en punta pero Kuchaski, duelo de marcas se vivía en el trazado apostoleño, la Dodge de Torcaso hace diferencia y Marce Kuchaski aguanta a Grygoszyn. Sin embargo Kuchaski con su Chevrolet 400 venía ganando oficialmente durante la carrera porque el líder Torcasso había sido sancionado con 10 segundos “por la largada”. 
El primer podio fue victoria para Kuchaski, segundo Cristian Grygorszyn y tercero Carlos Mantilla. 
Las segundas finales


En el TP Clase 1, Deivid Skow ron picó en punta con su Fiat pero Santigo Mantilla fue acercándose hasta poder superarlo y queda al frente del clasificador en las primeras vueltas. 
No quedaban atrás “Fede” Puerta, Nazareno Da Cruz Nicolás Vivero en poder asegurarse el tercer escalón del podio.
Finalmente, nadie pudo con Mantilla convirtiendo un doble de victorias en Apóstoles para él, segundo terminó Deivid Skowron y tercero Nazareno Da Cruz. 
En la Copa Fiat, entre De Ley y el “Tano” Loprete se debatían por el primer lugar y cuando finalizaba, Loprete le mete su fito y se queda con el máximo festejo en esta final. 


En la segunda competencia del TP Clase 2, nuevamente fue triunfo de Luciano Viana que se debatió con el poleman Juan Pablo Mattive que dieron un gran espectáculo en el retorno de la categoría. 
Así llegaron en el clasificador final completando el podio con el legendario Mono Hugo Stanganelli. 
En la final del TC 4000 Misionero el golpe de escena lo dio en la previa, el campeón Mantilla, el poleman que no pudo largar por inconvenientes mecánicos y de ese modo quedó liberado para que “Bananita” Benitez largue en punta. El piloto de la chevy blanca se escapó en la punta y más cuando Kuchaski se retrasó y lo mismo pasó con Grgygorszyn. 


Resultados Final 
1° Carrera Clase 1 a 15 Vtas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km9 (01:19.114)109.209 km/hSantiago Mantilla
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 3 Santiago Mantilla 20:04.711 0.000 15 1:19.114 9 109.209 km/h
2 211 Carlos Gustavo Zarza 20:08.546 3.835 15 1:19.450 10 108.748 km/h
3 22 Federico Puerta 20:31.536 26.825 15 1:20.399 4 107.464 km/h
4 31 Nazareno Dacruz 20:33.018 28.307 15 1:19.947 8 108.072 km/h
5 12 Nicolas Vivero 20:56.383 51.672 15 1:21.909 2 105.483 km/h
6 15 Jorge Cabral 21:06.948 1:02.237 15 1:22.994 11 104.104 km/h
7 21 Deivid Skowron 21:18.794 1:14.083 15 1:20.367 10 107.507 km/h
8 30 Adrian Lopez 19:05.021 1 lap 14 1:20.453 8 107.392 km/h
9 122 Leticia Ponce De Leon 21:12.231 1 lap 14 1:27.907 10 98.286 km/h
10 86 Luis Andres Perez 2:50.187 13 laps 2 1:21.115 2 106.515 km/h

2° CARRERA CLASE 1 a 12 Vtas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km6 (01:22.755)104.405 km/hSantiago Mantilla
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 3 Santiago Mantilla 18:13.111 0.000 12 1:22.755 6 104.405 km/h
2 21 Deivid Skowron 18:16.855 3.744 12 1:23.241 3 103.795 km/h
3 31 Nazareno Dacruz 18:21.165 8.054 12 1:23.439 11 103.549 km/h
4 22 Federico Puerta 18:24.352 11.241 12 1:23.576 11 103.379 km/h
5 211 Carlos Gustavo Zarza 18:37.407 24.296 12 1:24.790 11 101.899 km/h
6 12 Nicolas Vivero 18:37.703 24.592 12 1:25.176 3 101.437 km/h
7 15 Jorge Cabral 18:46.450 33.339 12 1:26.197 11 100.236 km/h
8 122 Leticia Ponce De Leon 18:23.044 1 lap 11 1:35.016 3 90.932 km/h
9 86 Luis Andres Perez 2:56.881 10 laps 2 1:24.876 2 101.796 km/h
10 30 Adrian Lopez 1.762 12 laps - 0.000 - -

Fusion Carreras "A" y "B"
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km
All ResultsResults By Class
Pos 


Competitor Total Time r 1 r 2
1 72 Carlos De Ley 14:26.609 4:23.168 10:03.441
2 7 Alejandro Loprete 14:34.827 4:23.447 10:11.380
3 24 Mauro Da Cruz 15:33.467 4:35.711 10:57.756
4 9 Juan Carlos Rojas 15:52.629 4:47.504 11:05.125
5 4 Marcelo Smichowski 4:22.832 4:22.832 0.000

2º CARRERA Copa Fiat 1.4 a 8v.
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km7 (01:25.847)100.644 km/hAlejandro Loprete
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 7 Alejandro Loprete 11:38.807 0.000 8 1:25.847 7 100.644 km/h
2 72 Carlos De Ley 11:38.905 0.098 8 1:26.497 7 99.888 km/h
3 24 Mauro Da Cruz 12:39.343 1:00.536 8 1:33.162 2 92.742 km/h
4 9 Juan Carlos Rojas 12:57.138 1:18.331 8 1:35.252 2 90.707 km/h

1° Carrera Clase 1 a 15 Vtas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km9 (01:19.114)109.209 km/hSantiago Mantilla
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 3 Santiago Mantilla 20:04.711 0.000 15 1:19.114 9 109.209 km/h
2 211 Carlos Gustavo Zarza 20:08.546 3.835 15 1:19.450 10 108.748 km/h
3 22 Federico Puerta 20:31.536 26.825 15 1:20.399 4 107.464 km/h
4 31 Nazareno Dacruz 20:33.018 28.307 15 1:19.947 8 108.072 km/h
5 12 Nicolas Vivero 20:56.383 51.672 15 1:21.909 2 105.483 km/h
6 15 Jorge Cabral 21:06.948 1:02.237 15 1:22.994 11 104.104 km/h
7 21 Deivid Skowron 21:18.794 1:14.083 15 1:20.367 10 107.507 km/h
8 30 Adrian Lopez 19:05.021 1 lap 14 1:20.453 8 107.392 km/h
9 122 Leticia Ponce De Leon 21:12.231 1 lap 14 1:27.907 10 98.286 km/h
10 86 Luis Andres Perez 2:50.187 13 laps 2 1:21.115 2 106.515 km/h

1° CARRERA CLASE 2 a 15 Vueltas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (01:19.760)108.325 km/hLuciano Viana
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Luciano Viana 23:15.897 0.000 15 1:19.760 3 108.325 km/h
2 31 Juan Pablo Mattive 23:16.334 0.437 15 1:20.651 12 107.128 km/h
3 4 Javier Dettiene 23:26.111 10.214 15 1:20.992 5 106.677 km/h
4 72 hugo Stanganelli 23:26.491 10.594 15 1:21.904 2 105.489 km/h
5 21 Deivid Skowron 22:25.775 1 lap 14 1:23.229 2 103.81 km/h
6 33 Gerardo Vonsteiger 19:15.999 3 laps 12 1:22.114 5 105.22 km/h
7 48 Gaston Vanczik 8:19.683 9 laps 6 1:21.843 5 105.568 km/h

2° CARRERA CLASE 2 a 12 Vueltas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (01:21.213)106.387 km/hJuan Pablo Mattive
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Luciano Viana 16:28.228 0.000 12 1:21.319 2 106.248 km/h
2 31 Juan Pablo Mattive 16:28.583 0.355 12 1:21.213 3 106.387 km/h
3 72 hugo Stanganelli 16:38.549 10.321 12 1:22.329 10 104.945 km/h
4 4 Javier Dettiene 16:39.373 11.145 12 1:22.450 9 104.791 km/h
5 48 Gaston Vanczik 17:05.054 36.826 12 1:22.967 11 104.138 km/h
6 21 Deivid Skowron 14:35.464 2 laps 10 1:25.695 4 100.823 km/h

1° CARRERA TC 4000 Misionero a 15 Vueltas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (01:20.552)107.26 km/hDiego Torcasso
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Marcelo Kuchaski 20:31.013 0.000 15 1:20.836 5 106.883 km/h
2 7 Cristian Grygorszyn 20:32.600 1.587 15 1:20.976 6 106.698 km/h
3 1 Carlos Mantilla 20:33.651 2.638 15 1:21.158 6 106.459 km/h
4 437 Santiago Viana 20:35.320 4.307 15 1:21.289 7 106.287 km/h
5 12 Diego Torcasso 20:40.545 9.532 15 1:20.552 3 107.26 km/h
6 10 Julio Cesar Benitez 20:42.376 11.363 15 1:21.325 5 106.24 km/h
7 3 Carlos Cabral 20:43.708 12.695 15 1:21.343 12 106.217 km/h
8 31 Sergio Zamparo 21:27.068 56.055 15 1:22.978 6 104.124 km/h
9 8 Alfredo Wiebel 22:02.301 1:31.288 15 1:21.948 14 105.433 km/h
10 75 Lucas Torres 7:47.005 10 laps 5 1:23.816 2 103.083 km/h
2° CARRERA CLASE 2 a 12 Vueltas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones

2° CARRERA TC 4000 Misioneroa 12 Vtas
Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 15 June 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (01:21.116)106.514 km/hJulio Cesar Benitez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 Julio Cesar Benitez 16:27.540 0.000 12 1:21.116 2 106.514 km/h
2 437 Santiago Viana 16:36.578 9.038 12 1:22.169 8 105.149 km/h
3 12 Diego Torcasso 16:37.993 10.453 12 1:22.115 9 105.218 km/h
4 8 Alfredo Wiebel 16:59.689 32.149 12 1:23.144 5 103.916 km/h
5 31 Sergio Zamparo 17:24.646 57.106 12 1:24.042 7 102.806 km/h
6 2 Marcelo Kuchaski 16:58.099 1 lap 11 1:22.040 7 105.314 km/h
7 7 Cristian Grygorszyn 2:46.563 10 laps 2 1:21.554 2 105.942 km/h
8 3 Carlos Cabral 1:56.879 11 laps 1 0.000 - -

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (01:21.213)106.387 km/hJuan Pablo Mattive
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos 


Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Luciano Viana 16:28.228 0.000 12 1:21.319 2 106.248 km/h
2 31 Juan Pablo Mattive 16:28.583 0.355 12 1:21.213 3 106.387 km/h
3 72 hugo Stanganelli 16:38.549 10.321 12 1:22.329 10 104.945 km/h
4 4 Javier Dettiene 16:39.373 11.145 12 1:22.450 9 104.791 km/h
5 48 Gaston Vanczik 17:05.054 36.826 12 1:22.967 11 104.138 km/h
6 21 Deivid Skowron 14:35.464 2 laps 10 1:25.695 4 100.823 km/h

Dejar un comentario